COVID 19 DÉCHETS MÉNAGERS


Ordures ménagères et Tri-sélectif
La collecte des Ordures Ménagères et du Tri Sélectif est l’activité principale du service de collecte. Tout au long de l’année, y compris le 14 juillet et le 15 août, les 07 camions de la Communauté de Communes parcourent près de 150000 km par an pour récupérer les déchets ménagers. Environ 2300 tonnes d’Ordures Ménagères sont collectées chaque années et 260 tonnes de déchets en tri sélectif.
Trier ses déchets est un acte primordial pour la préservation de l’environnement. C’est aussi un acte économique, car hors coût de collecte, le coût de traitement d’1 tonne d’Ordure Ménagère est d’environ 200 € (y compris service déchetterie), alors que le coût de traitement d’1 tonne de déchets en tri sélectif est de 0 €, grâce aux filières de recyclage.
Dans un souci de maitrise des coûts et donc de la fiscalité locale (TEOM), la communauté de communes a souhaité optimiser le service de collecte en généralisant les bacs collectifs de proximité (bacs de 700l). Cela permettra cette année encore de ne pas augmenter le taux d’enlèvement des ordures ménagères tout en permettant aux usagers de déposer leurs déchets n’importe quel jour de la semaine.
Ordures ménagères
Les ordures ménagères sont collectées au travers de 14 tournées maillant le territoire. Elles sont ensuite acheminées au SIDOMSA à Lavilledieu.
A chaque déchet recyclable sa poubelle
Vous achetez un produit, vous l’utilisez et ensuite vous vous en débarrassez… Pour son emballage, une seconde vie s’offre à lui !
Calendrier des tournées des ordures ménagères et du tri sélectif
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 Mars 2021Ordures Ménagères 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 Mars 2021Tri Sélectif 10 | 11 | 12 Mars 2021Ordures Ménagères 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Mars 2021Ordures Ménagères 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Mars 2021Tri Sélectif 24 | 25 | 26 Mars 2021Ordures Ménagères 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Burzet
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Mars 2021Ordures Ménagères 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 09 Mars 2021Ordures Ménagères 9 | 10 | 11 Mars 2021Tri Sélectif 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 Mars 2021Ordures Ménagères 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 Mars 2021Ordures Ménagères 23 | 24 | 25 Mars 2021Tri Sélectif 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Mars 2021Ordures Ménagères 30 | 31 | ||||
Chirols
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 Mars 2021Ordures Ménagères 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 Mars 2021Tri Sélectif 10 | 11 | 12 Mars 2021Ordures Ménagères 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Mars 2021Ordures Ménagères 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Mars 2021Tri Sélectif 24 | 25 | 26 Mars 2021Ordures Ménagères 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Fabras
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Mars 2021Ordures Ménagères 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 09 Mars 2021Ordures Ménagères 9 | 10 | 11 Mars 2021Tri Sélectif 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 Mars 2021Ordures Ménagères 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 Mars 2021Ordures Ménagères 23 | 24 | 25 Mars 2021Tri Sélectif 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Mars 2021Ordures Ménagères 30 | 31 | ||||
Jaujac
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mars 2021Ordures Ménagères 1 | 2 | 3 | 04 Mars 2021Tri Sélectif 4 | 05 Mars 2021Ordures Ménagères 5 | 6 | 7 |
08 Mars 2021Ordures Ménagères 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Mars 2021Ordures Ménagères 12 | 13 | 14 |
15 Mars 2021Ordures Ménagères 15 | 16 | 17 | 18 Mars 2021Tri Sélectif 18 | 19 Mars 2021Ordures Ménagères 19 | 20 | 21 |
22 Mars 2021Ordures Ménagères 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Mars 2021Ordures Ménagères 26 | 27 | 28 |
29 Mars 2021Ordures Ménagères 29 | 30 | 31 | ||||
Lalevade d'Ardèche
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 Mars 2021Ordures Ménagères 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 09 Mars 2021Tri Sélectif 9 | 10 | 11 Mars 2021Ordures Ménagères 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 Mars 2021Ordures Ménagères 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 Mars 2021Tri Sélectif 23 | 24 | 25 Mars 2021Ordures Ménagères 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
La Souche
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Mars 2021Ordures Ménagères 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 09 Mars 2021Ordures Ménagères 9 | 10 | 11 Mars 2021Tri Sélectif 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 Mars 2021Ordures Ménagères 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 Mars 2021Ordures Ménagères 23 | 24 | 25 Mars 2021Tri Sélectif 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Mars 2021Ordures Ménagères 30 | 31 | ||||
Mayres
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 Mars 2021Ordures Ménagères 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 Mars 2021Tri Sélectif 10 | 11 | 12 Mars 2021Ordures Ménagères 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Mars 2021Ordures Ménagères 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Mars 2021Tri Sélectif 24 | 25 | 26 Mars 2021Ordures Ménagères 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Meyras
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mars 2021Ordures Ménagères 1 | 2 | 03 Mars 2021Tri Sélectif 3 | 04 Mars 2021Ordures Ménagères 4 | 5 | 6 | 7 |
08 Mars 2021Ordures Ménagères 8 | 9 | 10 | 11 Mars 2021Ordures Ménagères 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Mars 2021Ordures Ménagères 15 | 16 | 17 Mars 2021Tri Sélectif 17 | 18 Mars 2021Ordures Ménagères 18 | 19 | 20 | 21 |
22 Mars 2021Ordures Ménagères 22 | 23 | 24 | 25 Mars 2021Ordures Ménagères 25 | 26 | 27 | 28 |
29 Mars 2021Ordures Ménagères 29 | 30 | 31 Mars 2021Tri Sélectif 31 | ||||
Montpezat sous Bauzon
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mars 2021Ordures Ménagères 1 | 2 | 03 Mars 2021Tri Sélectif 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08 Mars 2021Ordures Ménagères 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Mars 2021Ordures Ménagères 15 | 16 | 17 Mars 2021Tri Sélectif 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 Mars 2021Ordures Ménagères 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 Mars 2021Ordures Ménagères 29 | 30 | 31 Mars 2021Tri Sélectif 31 | ||||
Pont de Labeaume
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 Mars 2021Tri Sélectif 3 | 04 Mars 2021Ordures Ménagères 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 Mars 2021Ordures Ménagères 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 Mars 2021Tri Sélectif 17 | 18 Mars 2021Ordures Ménagères 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 Mars 2021Ordures Ménagères 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 Mars 2021Tri Sélectif 31 | ||||
Saint Cirgues de Prades
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mars 2021Ordures Ménagères 1 | 2 | 3 | 04 Mars 2021Tri Sélectif 4 | 5 | 6 | 7 |
08 Mars 2021Ordures Ménagères 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Mars 2021Ordures Ménagères 15 | 16 | 17 | 18 Mars 2021Tri Sélectif 18 | 19 | 20 | 21 |
22 Mars 2021Ordures Ménagères 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 Mars 2021Ordures Ménagères 29 | 30 | 31 | ||||
Saint Pierre de Colombier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Mars 2021Ordures Ménagères 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 09 Mars 2021Ordures Ménagères 9 | 10 | 11 Mars 2021Tri Sélectif 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 Mars 2021Ordures Ménagères 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 Mars 2021Ordures Ménagères 23 | 24 | 25 Mars 2021Tri Sélectif 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Mars 2021Ordures Ménagères 30 | 31 | ||||
Prades
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Mars 2021Tri Sélectif 2 | 03 Mars 2021Ordures Ménagères 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 Mars 2021Ordures Ménagères 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 Mars 2021Tri Sélectif 16 | 17 Mars 2021Ordures Ménagères 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Mars 2021Ordures Ménagères 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Mars 2021Tri Sélectif 30 | 31 Mars 2021Ordures Ménagères 31 | ||||
Thueyts
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mars 2021Ordures Ménagères 1 | 2 | 3 | 4 | 05 Mars 2021Ordures Ménagères 5 | 6 | 7 |
08 Mars 2021Ordures Ménagères 8 | 09 Mars 2021Tri Sélectif 9 | 10 | 11 | 12 Mars 2021Ordures Ménagères 12 | 13 | 14 |
15 Mars 2021Ordures Ménagères 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Mars 2021Ordures Ménagères 19 | 20 | 21 |
22 Mars 2021Ordures Ménagères 22 | 23 Mars 2021Tri Sélectif 23 | 24 | 25 | 26 Mars 2021Ordures Ménagères 26 | 27 | 28 |
29 Mars 2021Ordures Ménagères 29 | 30 | 31 | ||||
Péreyres
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Mars 2021Ordures Ménagères 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 09 Mars 2021Ordures Ménagères 9 | 10 | 11 Mars 2021Tri Sélectif 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 Mars 2021Ordures Ménagères 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 Mars 2021Ordures Ménagères 23 | 24 | 25 Mars 2021Tri Sélectif 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Mars 2021Ordures Ménagères 30 | 31 | ||||
Contact
Château de Blou
07330 Thueyts
Tel : 04 75 89 01 48
asv@ardechedessourcesetvolcans.com